Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Ткач Юрий Юрьевич | ИП Ткач Ю.Ю. | 490912694883 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Модуль" | ООО "Модуль" | 9102005766 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "СП "Добрый дом" | ООО "СП "Добрый дом" | 9204570083 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "МартСтройГрупп" | ООО "МартСтройГрупп" | 9102252229 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мега Альянс" | ООО "Мега Альянс" | 9110023631 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОМАРКЕТБУД" | ООО "ТЕХНОМАРКЕТБУД" | 9104000795 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "КРЕАТОР" | ООО "КРЕАТОР" | 9103090490 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания СтройПроект" | ООО "СК СтройПроект" | 9102252733 | Исключен |
| Индивидуальный предприниматель Новиков Роман Викторович | ИП Новиков Р.В. | 910101088203 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИРА ИНЖИНИРИНГ" | ООО "ВИРА ИНЖИНИРИНГ" | 9103091831 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газводбуд" | ООО "Газводбуд" | 9102214329 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ГРУПП" | ООО "АЛЬФА ГРУПП" | 9102192690 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "АльфаТрест" | ООО "АльфаТрест" | 9204561561 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "СПК" | 9201526110 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЛИФТМОНТАЖ" | ООО "СПЕЦЛИФТМОНТАЖ" | 9102210300 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-СТРОЙ" | ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ" | 9102228378 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | 9102254603 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №45" | ООО "ДСУ №45" | 9108008097 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМ-ТРАСТ" | ООО "КРЫМ-ТРАСТ" | 9102256230 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "УК "Наш Квартал" | ООО "УК "Наш Квартал" | 9110019233 | Исключен |
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
