Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Государственное унитарное предприятие "Крымское управление капитального строительства" | ГУП "КУКС" | 9102043930 | Исключен |
Индивидуальный предприниматель Мукаева Ольга Николаевна | ИП Мукаева О.Н. | 910403719631 | Исключен |
Индивидуальный предприниматель Белобородов Евгений Владимирович | ИП Белобородов Е.В. | 910402925991 | Исключен |
Индивидуальный предприниматель Бабенко Николай Иванович | ИП Бабенко Н.И. | 910101810806 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СИММАСТЕР" | ООО "СИММАСТЕР" | 9102168672 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ДВИН+" | ООО "ДВИН+" | 9204009230 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ГОССТРОЙИНВЕСТ" | ООО "ГОССТРОЙИНВЕСТ" | 9102015517 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КрымСтройИнновация" | ООО "КрымСтройИнновация" | 9102179890 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Лига-Строй" | ООО "Лига-Строй" | 9102179931 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "МАРИТАЙМ АГРО" | ООО "МАРИТАЙМ АГРО" | 9102179875 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ" | ООО "ЦЕНТР ЮР ПОМОЩИ" | 9109010363 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Монолит" | ООО "СК "Монолит" | 9102179963 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ ИНСАЙДЕР" | ООО "ТРАСТ ИНСАЙДЕР" | 9102000817 | Исключен |
Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства" | МУП "УКС" | 9108108285 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВА" | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 9103075830 | Является членом |
Акционерное общество "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА" | АО "СЛУЖБА ТЕХНАДЗОРА" | 9102267240 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Грин Сервис Групп" | ООО "Грин Сервис Групп" | 5916029776 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДСТРОЙ" | ООО "ГРАНДСТРОЙ" | 9102161250 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Русстрой" | ООО "Русстрой" | 9106010541 | Исключен |
Акционерное общество "КРЫМСКАЯ ПМК-238" | АО "КРЫМСКАЯ ПМК-238" | 9102065074 | Является членом |
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Новости СРО
04 августа 2025
НОСТРОЙ: Цифровизация строительного комплекса набирает обороты