Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "П.К. "СТРОЙ-СЕРВИС" | ООО "П.К. "СТРОЙ-СЕРВИС" | 35173891 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНКОММУНПРОЕКТ" | ООО "РЕГИОНКОММУНПРОЕКТ" | 9102050582 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СВС-СЕРВИС" | ООО "СВС-СЕРВИС" | 31068116 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ФИРМА "КОН" | ООО "ФИРМА "КОН" | 9108002970 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "УРАЛЬСКАЯ СК" | 5902852161 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "АРКТУРИЯ" | ООО "АРКТУРИЯ" | 9204009657 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИЯ РАЗВИТИЯ" | ООО "ИНДУСТРИЯ РАЗВИТИЯ" | 36915919 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "НЕО-БРАУС" | ООО "НЕО-БРАУС" | 9102055968 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "САМАД" | ООО "САМАД" | 9107000419 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная компания "Славутич" | ООО "СК "Славутич" | 9204009449 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСЕРВИСИНТЕРМ" | ООО "ЮГСЕРВИСИНТЕРМ" | 9107000264 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью ЧП "КАРСТ" | ООО ЧП "КАРСТ" | 35983768 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "АДЭЛЬ ЧО" | ООО "АДЭЛЬ ЧО" | 9102020443 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ДАТЕКС" | ООО "ДАТЕКС" | 9102030191 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЗОДЧИЙ+" | ООО "ЗОДЧИЙ+" | 36138732 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Воин" | ООО "Корпорация Воин" | 9102029781 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Т.В.Строй" | ООО "Т.В.Строй" | 9102022722 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-ТЕЛЕКОМ" | ООО "ЮГ-ТЕЛЕКОМ" | 9201005252 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью ЧП "КРЫМСТРОЙИНВЕСТ" | ООО ЧП "КРЫМСТРОЙИНВЕСТ" | 36388237 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью ЧП "Перекопстройсервис" | ООО ЧП "Перекопстройсервис" | 36171942 | Исключен |
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Новости СРО
04 августа 2025
НОСТРОЙ: Цифровизация строительного комплекса набирает обороты