Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Каштак" | ООО "Каштак" | 9107037070 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КСК ВЕКТОР" | ООО "КСК ВЕКТОР" | 9103075300 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Малус Инвест" | ООО "Малус Инвест" | 9204010652 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-21" | ООО "СМУ-21" | 4347036441 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОЙ КРЫМ" | ООО "ТЕХНОСТРОЙ КРЫМ" | 9102047283 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "РОЗАЛИО АГРО" | ООО "РОЗАЛИО АГРО" | 9102187315 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ" | ООО "СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ" | 7705492837 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "АКОНС ПРО" | ООО "АКОНС ПРО" | 9102210701 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Лифиренко Инна Александровна | ИП Лифиренко И. А. | 910228744287 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Зилант" | ООО "Зилант" | 9102224944 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМГАЗИЗОЛЯЦИЯ" | ООО "КРЫМГАЗИЗОЛЯЦИЯ" | 9102043345 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КрымСтройГазЭнергосервис" | ООО "КСГЭС" | 9106010686 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛОТОС-97" | ООО "ЛОТОС-97" | 9102160345 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Развитие центрального региона" | ООО "РЦР" | 7729780270 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Региональное объединение строителей ЮгСтрой" | ООО "РосЮгСтрой" | 0907006974 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Крым" | ООО "СК "Крым" | 9105011870 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройСитиКрым" | ООО "ССК" | 9102226123 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО ФАСАД КРЫМ" | ООО "ЭКО ФАСАД КРЫМ" | 9102201094 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОРИНВЕСТ-КРЫМ" | ООО "ДОРИНВЕСТ-КРЫМ" | 9102013580 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Контур ДТ" | ООО "Контур ДТ" | 7714867634 | Исключен |
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.