Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ООО "КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 9102027061 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Крымагрокомплект" | ООО "Крымагрокомплект" | 9102188936 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМЕНЕРГОПРОМ" | ООО "КРЫМЕНЕРГОПРОМ" | 9102055090 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КрымИнвестСтрой" | ООО "КрымИнвестСтрой" | 9108114578 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Север-Строй" | ООО "Север-Строй" | 9102034284 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС" | ООО "СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС" | 9203001503 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СПЭК КРЫМ" | ООО "СПЭК КРЫМ" | 9103076343 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Строй Регион Развитие" | ООО "СРР" | 9102174958 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомплекс" | ООО "СтройКомплекс" | 9102227381 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ" | ООО "ГЕФЕСТ" | 9102204200 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛЕНЫЕ ВЕРШИНЫ" | ООО "ЗЕЛЕНЫЕ ВЕРШИНЫ" | 2312128472 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРСЕРВИС" | ООО "ИНЖЕНЕРСЕРВИС" | 9111011068 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КЛАССИК" | ООО "КЛАССИК" | 9108002232 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Крымдорстрой" | ООО "Крымдорстрой" | 9108001091 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Спецсистемы" | ООО "Спецсистемы" | 9102026413 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №115" | ООО "СМУ №115" | 9103072606 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ДРСУ-Крым" | ООО "ДРСУ-Крым" | 9102186110 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Импульс" | ООО "Импульс" | 6167055657 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕМЕНТ" | ООО "НПП "Элемент" | 9201516017 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТОР" | ООО "НОВАТОР" | 9105002604 | Является членом |
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.