Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АРКАДА ПАРК СЕМЬ" | ООО "СЗ "АРКАДА ПАРК СЕМЬ" | 9102278080 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Варуна" | ООО "Варуна" | 9201512502 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительный Концерн" | ООО СЗ "Строительный Концерн" | 9111029001 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Дом Вмиг 82" | ООО "Дом Вмиг 82" | 9109028642 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "АКВАСТРОЙМОНТАЖ" | ООО "АКВАСТРОЙМОНТАЖ" | 9102287775 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива Плюс" | ООО "Альтернатива Плюс" | 9303024744 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ПДСК" | 9002012801 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Экко-строй" | ООО "Экко-строй" | 9102273170 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АРКАДА ПАРК ШЕСТЬ" | ООО "СЗ "АРКАДА ПАРК ШЕСТЬ" | 9102278097 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "АГАТ" | ООО "АГАТ" | 9109023588 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-05" | ООО "СМУ-05" | 9102264390 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛИТБУД" | ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛИТБУД" | 9101001695 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СИЯНИЕ" | ООО "СИЯНИЕ" | 9103099830 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Сандулова Татьяна Владимировна | ИП Сандулова Т.В. | 910309674366 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Крымская строительная компания" | ООО "КСК" | 9200016798 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Рубин" | ООО "Рубин" | 9102284830 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПОРТ "ИНКЕРМАН" | ООО "ПОРТ "ИНКЕРМАН" | 9201528446 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЗОДЧИЙ" | ООО "ЗОДЧИЙ" | 9103087063 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМСТРОЙПРОЕКТ" | ООО "КРЫМСТРОЙПРОЕКТ" | 9108122138 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сити" | ООО "Строй-Сити" | 9103102152 | Является членом |
- Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- …
- 42
- Следующая
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.