Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Г.С.Р. Инжиниринг" | ООО "Г.С.Р. Инжиниринг" | 9109025560 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СТИЛ" | ООО "СТИЛ" | 9104029709 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Лунар Инвест" | ООО "СЗ "Лунар Инвест" | 9102208822 | Исключен |
Акционерное общество "БАХЧИСАРАЙСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | АО "БАХЧИСАРАЙСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 9104031842 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Грищук Игорь | ИП Грищук Игорь | 910313699042 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХАЛЬЯНС" | ООО "ТЕХАЛЬЯНС" | 9201000247 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Социальная инициатива Москва-Севастополь" | ООО "Социальная инициатива Москва-Севастополь" | 9203006910 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Н2О-КРЫМ" | ООО "Н2О-КРЫМ" | 9102056841 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕМЕТРА" | ООО "ДЕМЕТРА" | 9200016163 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ЛИДЕР" | ООО "СТРОЙ ЛИДЕР" | 9101032703 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБУРГ" | ООО "ЭБУРГ" | 9102288539 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Драгоненкова Нина Александровна | ИП Драгоненкова Н.А. | 910215217269 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Большие Города" | ООО "Большие Города" | 9102194200 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КАПГИДРОПРОМ" | ООО "КАПГИДРОПРОМ" | 9200009871 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Скрыкова Мирослава Владимировна | ИП Скрыкова М.В. | 911108750820 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРФИЯСТРОЙГРУПП" | ООО "ПАРФИЯСТРОЙГРУПП" | 9102286595 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСпецСтрой-ГРУПП" | ООО "ПрофСпецСтрой-ГРУПП" | 9102285023 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | ООО "КИТ" | 9102288465 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ГолдСтрой ЖК" | ООО "ГолдСтрой ЖК" | 9102285009 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ.РК" | ООО "СПЕЦСТРОЙ.РК" | 9102266359 | Является членом |
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.