Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕВОПТТОРГ" | ООО "СЕВОПТТОРГ" | 9201500747 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью МСК "СибАгро" | ООО МСК "СибАгро" | 7224035764 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Крым Магистраль Строй" | ООО "Крым Магистраль Строй" | 9102036669 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "РУСКРЫМСТРОЙ" | ООО "РУСКРЫМСТРОЙ" | 9103011924 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "СМК-54" | ООО "СМК-54" | 9102219486 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Снега Килиманджаро" | ООО "Снега Килиманджаро" | 9110017130 | Исключен |
| Акционерное общество "АРГО" | АО "АРГО" | 9103094977 | Является членом |
| Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым "Управление благоустройства города и капитального строительства" | МУП "УБГ и КС" | 9101005428 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЕРЧЬВЫСОТСТРОЙ" | ООО "КЕРЧЬВЫСОТСТРОЙ" | 9111002320 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "МОНУМЕНТАЛ" | ООО "МОНУМЕНТАЛ" | 9109000492 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 9102004184 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ППП КРЫМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | ООО "ППП КРЫМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 9102050617 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройКрым" | ООО "РСК" | 9102183399 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дельта" | ООО "СК "Дельта" | 9103002856 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлсанМонтаж" | ООО "СтройЭлсанМонтаж" | 9204014985 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАЛ ГРУП А" | ООО "УНИВЕРСАЛ ГРУП А" | 9102015806 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФИРМА "КОН" | ООО "ФИРМА "КОН" | 9108002970 | Является членом |
| Индивидуальный предприниматель Дудукало Светлана Николаевна | ИП Дудукало С.Н. | 911000048012 | Исключен |
| Индивидуальный предприниматель Касич Ирина Дмитриевна | ИП Касич И.Д. | 910906367030 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГУРЗУФЛАЙФ" | ООО "ГУРЗУФЛАЙФ" | 9102010861 | Является членом |
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
