Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "САМАД" | ООО "САМАД" | 9107000419 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СИНТЕЗИС ИНГ" | ООО "СИНТЕЗИС ИНГ" | 9103000552 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ДОМ КРЫМ 2012" | ООО "СТРОЙ ДОМ КРЫМ 2012" | 9102020764 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОН" | ООО "ЭЛЕКТРОН" | 9110008048 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕФЕСТ" | ООО СМК "ГЕФЕСТ" | 9108113253 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью фирма "Крымтехносервис" | ООО фирма "Крымтехносервис" | 9101005241 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ" | ООО "ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ" | 9102196479 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КрымМост-сервис" | ООО "КМ-сервис" | 9102013679 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Эллада" | ООО "СК Эллада" | 9204555007 | Исключен |
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Александрович | ИП Семенов Д.А. | 920353581011 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА-ДОР" | ООО "АЛЬФА-ДОР" | 9102026607 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЬТ-АМПЕР" | ООО "ВОЛЬТ-АМПЕР" | 9107035549 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-МАСТЕР-СТРОЙ" | ООО "ИМС" | 9103005737 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КОДАР-М" | ООО "КОДАР-М" | 9110000112 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Крымпромстрой" | ООО "КПС" | 9102189249 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КрымЭталонСтрой" | ООО "КрымЭталонСтрой" | 9201004636 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛОТОС-97" | ООО "ЛОТОС-97" | 9102160345 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "НЕОСТРОЙ ИНВЕСТ" | ООО "НЕОСТРОЙ ИНВЕСТ" | 9102203045 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "С.ТеплоЭнергоМонтаж" | ООО "СТЭМ" | 9109017626 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью ПСК "Статус" | ООО ПСК "Статус" | 9201505022 | Исключен |
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Новости СРО
04 августа 2025
НОСТРОЙ: Цифровизация строительного комплекса набирает обороты