Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "ДОР-АЛЬЯНС" | ООО "ДОР-АЛЬЯНС" | 9103101261 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАМИКА" | ООО "ДИНАМИКА" | 9103083559 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ" | ООО "ГРАНИТ" | 9110025460 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ" | ООО "ВИКТОРИЯ" | 9102244884 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СТРОЙ 82" | ООО "КАПИТАЛ СТРОЙ 82" | 9102286852 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ИНФО-ТЕКС" | ООО "ИНФО-ТЕКС" | 9102050783 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФЕССИОНАЛ" | ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" | 9102286605 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КрымСтройГрад" | ООО "КрымСтройГрад" | 9102286884 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой" | ООО "ЮгСтрой" | 9103101092 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" | ООО "ПАРТНЁР" | 9110030572 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОЛИМПИК" | ООО "СК "ОЛИМПИК" | 9102282671 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕВКОПОЛЬ-С" | ООО "ЛЕВКОПОЛЬ-С" | 9108126037 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Бахчисарай" | ООО "СК Бахчисарай" | 9104009396 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙ" | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 9102177483 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС ЮГ" | ООО "АЛЬЯНС ЮГ" | 9102283210 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Афина" | ООО "СК "Афина" | 1901142355 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Динамика" | ООО "Динамика" | 9200001047 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Дели-Христо" | ООО "Дели-Христо" | 9200009060 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ФМ" ГРУПП" | ООО "ФМ" ГРУПП" | 9102281861 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕНОВАЦИЯ" | ООО "РЕНОВАЦИЯ" | 9201521627 | Является членом |
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.