Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ" | ООО "ИНКОМ" | 9109022016 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ИТР" | ООО "ИТР" | 9102257361 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КСК СТРОЙТЕХ" | ООО "КСК СТРОЙТЕХ" | 9102203341 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ" | ООО "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ" | 9200001520 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройконструкция" | ООО "Стройконструкция" | 9200004288 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Савицкий Андрей Леонидович | ИП Савицкий А.Л. | 910100010109 | Является членом |
Акционерное общество "ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА" | АО "ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА" | 9105005771 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "БР-ПромСтрой" | ООО "БР-ПромСтрой" | 9102271895 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" | ООО "СпецСтрой" | 9102250422 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Аконс Инжиниринг" | ООО "Аконс Инжиниринг" | 9102251200 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Ковалёв Иван Юрьевич | ИП Ковалёв И.Ю. | 910407818320 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» | ООО "СКС" | 9102266084 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ХЕОПС" | ООО "ХЕОПС" | 9103082925 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АРКАДА ПАРК ОДИН" | ООО "СЗ "АРКАДА ПАРК ОДИН" | 9102262932 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Власта Инвест Крым" | ООО "СЗ "Власта Инвест Крым" | 9103092345 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройЛИН-Сити" | ООО "СтройЛИН-Сити" | 9204573550 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ИНПРОСЕРВИС" | ООО "ИНПРОСЕРВИС" | 9102265588 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "БЕТОЛАЙФ" | ООО "БЕТОЛАЙФ" | 9108124008 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ВиМ" | ООО "ВиМ" | 9102242446 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройМакс" | ООО "СтройМакс" | 9106013990 | Является членом |
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.