Реестр членов СРО «Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 318
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит" | ООО "Фаворит" | 9201505833 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" | ООО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" | 9102269039 | Является членом |
| Индивидуальный предприниматель Стрельченко Максим Борисович | ИП Стрельченко М.Б. | 920160606090 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "БелЗНАК" | ООО "БелЗНАК" | 9106014698 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "Юг-строй" | ООО "Юг-строй" | 9102271535 | Является членом |
| Индивидуальный предприниматель Сиденко Анатолий Викторович | ИП Сиденко А.В. | 920354613499 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЯЛТА ПАНОРАМА" | ООО "ЯЛТА ПАНОРАМА" | 9103002045 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОВАТ" | ООО "ЭНЕРГОВАТ" | 9102267112 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью СК "СТРОЙГРАД" | ООО СК "СТРОЙГРАД" | 9102268370 | Является членом |
| Индивидуальный предприниматель Троц Александр Васильевич | ИП Троц Александр Васильевич | 910810892751 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" | ООО "Вектор" | 9109024398 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНДУСТРИЯ-К" | ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ-К" | 9108001535 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "Анкат-проект" | ООО "Анкат-проект" | 9204575035 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПАЛЛАДИУМ РЕСУРС" | ООО "ПАЛЛАДИУМ РЕСУРС" | 9102069375 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА" | ООО "СИГМА" | 9103095360 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕМПРАНО" | ООО СЗ "ТЕМПРАНО" | 9201531760 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКВА СТРОЙ ГРУПП" | ООО "АКВА СТРОЙ ГРУПП" | 9102263735 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Альфа" | ООО СК "Альфа" | 9201532393 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСервис" | ООО "ЭкоСервис" | 9102231444 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалИнвестСтрой" | ООО "ГИС" | 9201531505 | Исключен |
Другие СРО в Республике Крым
Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 772
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
